The arrondissements of the Province of West Flanders.
| Name | Status | Population estimate 1990-01-01 | Population estimate 1995-01-01 | Population estimate 2000-01-01 | Population estimate 2005-01-01 | Population estimate 2010-01-01 | Population estimate 2012-01-01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brugge [Bruges] | Arrondissement | 263,071 | 267,590 | 270,866 | 273,613 | 276,313 | 278,486 | o |
| Diksmuide | Arrondissement | 47,058 | 47,752 | 47,992 | 48,259 | 49,675 | 50,262 | o |
| Ieper [Ypres] | Arrondissement | 103,906 | 104,372 | 104,278 | 104,272 | 105,828 | 106,415 | o |
| Kortrijk | Arrondissement | 275,731 | 278,596 | 278,311 | 277,190 | 281,112 | 283,176 | o |
| Oostende [Ostend] | Arrondissement | 137,001 | 141,136 | 142,430 | 146,496 | 150,841 | 153,105 | o |
| Roeselare | Arrondissement | 137,448 | 139,289 | 140,465 | 141,542 | 145,024 | 146,706 | o |
| Tielt | Arrondissement | 85,687 | 87,162 | 88,061 | 88,527 | 90,274 | 91,065 | o |
| Veurne | Arrondissement | 52,599 | 55,238 | 56,371 | 58,604 | 60,299 | 60,775 | o |
| West-Vlaanderen [West Flanders] | Province | 1,102,501 | 1,121,135 | 1,128,774 | 1,138,503 | 1,159,366 | 1,169,990 |
All cities and communes in the Province of West Flanders.
| Name | Status | Arrondissement | Population estimate 1990-01-01 | Population estimate 1995-01-01 | Population estimate 2000-01-01 | Population estimate 2005-01-01 | Population estimate 2010-01-01 | Population estimate 2012-01-01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alveringem | Commune | Veurne | 4,957 | 4,749 | 4,805 | 4,898 | 4,920 | 4,990 | o |
| Anzegem | Commune | Kortrijk | 13,174 | 13,380 | 13,718 | 13,901 | 14,234 | 14,471 | o |
| Ardooie | Commune | Tielt | 9,600 | 9,732 | 9,508 | 9,168 | 9,053 | 9,088 | o |
| Avelgem | Commune | Kortrijk | 8,938 | 9,109 | 9,148 | 9,372 | 9,603 | 9,641 | o |
| Beernem | Commune | Brugge | 13,870 | 14,279 | 14,525 | 14,550 | 15,064 | 15,357 | o |
| Blankenberge | Commune | Brugge | 16,462 | 17,318 | 17,414 | 18,135 | 18,907 | 19,337 | o |
| Bredene | Commune | Oostende | 12,266 | 13,025 | 14,076 | 14,982 | 16,202 | 16,496 | o |
| Brugge (Bruges) | Commune | Brugge | 117,460 | 116,273 | 116,246 | 117,327 | 116,741 | 117,170 | o |
| Damme | Commune | Brugge | 10,565 | 10,906 | 11,058 | 10,875 | 10,839 | 10,844 | o |
| De Haan | Commune | Oostende | 10,068 | 11,125 | 11,355 | 11,847 | 12,401 | 12,473 | o |
| De Panne (La Panne) | Commune | Veurne | 9,615 | 9,963 | 9,722 | 9,961 | 10,614 | 10,748 | o |
| Deerlijk | Commune | Kortrijk | 11,208 | 11,415 | 11,460 | 11,306 | 11,262 | 11,414 | o |
| Dentergem | Commune | Tielt | 7,467 | 7,671 | 7,868 | 8,128 | 8,254 | 8,339 | o |
| Diksmuide (Dixmude) | Commune | Diksmuide | 15,172 | 15,319 | 15,443 | 15,636 | 16,275 | 16,432 | o |
| Gistel | Commune | Oostende | 9,913 | 10,449 | 11,085 | 11,159 | 11,727 | 11,792 | o |
| Harelbeke | Commune | Kortrijk | 25,733 | 26,209 | 26,320 | 26,045 | 26,577 | 26,957 | o |
| Heuvelland | Commune | Ieper | 8,530 | 8,498 | 8,399 | 8,228 | 8,125 | 7,940 | o |
| Hooglede | Commune | Roeselare | 9,210 | 9,393 | 9,750 | 9,838 | 9,957 | 9,895 | o |
| Houthulst | Commune | Diksmuide | 8,810 | 8,895 | 8,946 | 9,007 | 9,587 | 9,729 | o |
| Ichtegem | Commune | Oostende | 12,840 | 13,192 | 13,242 | 13,340 | 13,839 | 13,898 | o |
| Ieper (Ypres) | Commune | Ieper | 35,231 | 35,411 | 35,071 | 34,949 | 34,962 | 35,087 | o |
| Ingelmunster | Commune | Roeselare | 10,338 | 10,632 | 10,651 | 10,618 | 10,641 | 10,728 | o |
| Izegem | Commune | Roeselare | 26,479 | 26,456 | 26,532 | 26,550 | 27,111 | 27,363 | o |
| Jabbeke | Commune | Brugge | 12,053 | 13,058 | 13,609 | 13,657 | 13,624 | 13,781 | o |
| Knokke-Heist | Commune | Brugge | 31,541 | 32,380 | 33,148 | 33,823 | 33,825 | 34,004 | o |
| Koekelare | Commune | Diksmuide | 7,696 | 8,006 | 8,154 | 8,254 | 8,423 | 8,535 | o |
| Koksijde | Commune | Veurne | 17,397 | 18,983 | 19,729 | 21,033 | 21,832 | 22,153 | o |
| Kortemark | Commune | Diksmuide | 12,269 | 12,335 | 12,232 | 12,056 | 12,068 | 12,267 | o |
| Kortrijk (Courtrai) | Commune | Kortrijk | 76,081 | 76,040 | 74,790 | 73,625 | 74,911 | 75,219 | o |
| Kuurne | Commune | Kortrijk | 12,557 | 12,898 | 12,785 | 12,516 | 12,902 | 12,961 | o |
| Langemark-Poelkapelle | Commune | Ieper | 7,254 | 7,478 | 7,656 | 7,757 | 7,829 | 7,981 | o |
| Ledegem | Commune | Roeselare | 9,353 | 9,336 | 9,344 | 9,264 | 9,530 | 9,509 | o |
| Lendelede | Commune | Kortrijk | 5,489 | 5,464 | 5,502 | 5,416 | 5,589 | 5,684 | o |
| Lichtervelde | Commune | Roeselare | 7,981 | 8,193 | 8,270 | 8,354 | 8,501 | 8,512 | o |
| Lo-Reninge | Commune | Diksmuide | 3,111 | 3,197 | 3,217 | 3,306 | 3,322 | 3,299 | o |
| Menen (Menin) | Commune | Kortrijk | 32,726 | 32,408 | 32,028 | 32,325 | 32,530 | 32,683 | o |
| Mesen (Messines) | Commune | Ieper | 1,035 | 1,024 | 964 | 976 | 950 | 952 | o |
| Meulebeke | Commune | Tielt | 10,713 | 10,868 | 11,055 | 10,971 | 11,059 | 11,086 | o |
| Middelkerke | Commune | Oostende | 15,100 | 15,902 | 16,583 | 17,690 | 18,636 | 19,052 | o |
| Moorslede | Commune | Roeselare | 10,794 | 10,785 | 10,733 | 10,626 | 10,799 | 10,925 | o |
| Nieuwpoort (Nieuport) | Commune | Veurne | 9,377 | 10,060 | 10,261 | 10,856 | 11,267 | 11,368 | o |
| Oostende (Ostende) [Ostend] | Commune | Oostende | 68,527 | 68,858 | 67,279 | 68,594 | 69,064 | 70,284 | o |
| Oostkamp | Commune | Brugge | 20,203 | 20,882 | 21,218 | 21,543 | 22,452 | 22,764 | o |
| Oostrozebeke | Commune | Tielt | 6,892 | 7,168 | 7,317 | 7,445 | 7,559 | 7,556 | o |
| Oudenburg | Commune | Oostende | 8,287 | 8,585 | 8,810 | 8,884 | 8,972 | 9,110 | o |
| Pittem | Commune | Tielt | 6,400 | 6,523 | 6,629 | 6,612 | 6,685 | 6,763 | o |
| Poperinge | Commune | Ieper | 19,305 | 19,231 | 19,254 | 19,512 | 19,960 | 19,989 | o |
| Roeselare (Roulers) | Commune | Roeselare | 52,512 | 53,617 | 54,199 | 55,380 | 57,432 | 58,823 | o |
| Ruiselede | Commune | Tielt | 4,902 | 5,055 | 5,048 | 5,097 | 5,177 | 5,174 | o |
| Spiere-Helkijn (Espierres-Helchin) | Commune | Kortrijk | 1,789 | 1,877 | 1,858 | 2,040 | 2,110 | 2,110 | o |
| Staden | Commune | Roeselare | 10,781 | 10,877 | 10,986 | 10,912 | 11,053 | 10,951 | o |
| Tielt | Commune | Tielt | 19,338 | 19,384 | 19,208 | 19,234 | 19,647 | 19,922 | o |
| Torhout | Commune | Brugge | 18,084 | 18,541 | 18,838 | 19,181 | 19,885 | 20,149 | o |
| Veurne (Furnes) | Commune | Veurne | 11,253 | 11,483 | 11,854 | 11,856 | 11,666 | 11,516 | o |
| Vleteren | Commune | Ieper | 3,655 | 3,611 | 3,593 | 3,621 | 3,676 | 3,712 | o |
| Waregem | Commune | Kortrijk | 34,555 | 35,610 | 35,839 | 35,919 | 36,306 | 36,751 | o |
| Wervik | Commune | Ieper | 17,932 | 17,900 | 17,796 | 17,609 | 18,134 | 18,374 | o |
| Wevelgem | Commune | Kortrijk | 30,462 | 31,042 | 31,374 | 31,059 | 30,975 | 31,076 | o |
| Wielsbeke | Commune | Tielt | 8,359 | 8,564 | 8,911 | 8,840 | 9,152 | 9,188 | o |
| Wingene | Commune | Tielt | 12,016 | 12,197 | 12,517 | 13,032 | 13,688 | 13,949 | o |
| Zedelgem | Commune | Brugge | 20,171 | 21,195 | 22,020 | 21,763 | 22,180 | 22,320 | o |
| Zonnebeke | Commune | Ieper | 10,964 | 11,219 | 11,545 | 11,620 | 12,192 | 12,380 | o |
| Zuienkerke | Commune | Brugge | 2,662 | 2,758 | 2,790 | 2,759 | 2,796 | 2,760 | o |
| Zwevegem | Commune | Kortrijk | 23,019 | 23,144 | 23,489 | 23,666 | 24,113 | 24,209 | o |
Source: Statistics Belgium (web).
2012-12-28WWW.CITYPOPULATION.DE