| Name | Status | Bevölkerung Zensus 1981-05-12 | Bevölkerung Zensus 1991-05-15 | Bevölkerung Zensus 2001-05-15 | Bevölkerung Zensus 2011-10-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oberpullendorf | Bezirk | 39.447 | 38.462 | 38.092 | 37.579 | o |
| Burgenland | Bundesland | 269.771 | 270.880 | 277.558 | 286.029 |
| Name | Status | Bevölkerung Zensus 1981-05-12 | Bevölkerung Zensus 1991-05-15 | Bevölkerung Zensus 2001-05-15 | Bevölkerung Zensus 2011-10-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Deutschkreutz | Gemeinde | 3.522 | 3.327 | 3.221 | 3.130 | o |
| Draßmarkt | Gemeinde | 1.502 | 1.510 | 1.411 | 1.375 | o |
| Frankenau-Unterpullendorf | Gemeinde | 1.438 | 1.335 | 1.248 | 1.188 | o |
| Großwarasdorf | Gemeinde | 1.940 | 1.754 | 1.645 | 1.452 | o |
| Horitschon | Gemeinde | 1.878 | 2.039 | 2.008 | 1.881 | o |
| Kaisersdorf | Gemeinde | 619 | 545 | 527 | 608 | o |
| Kobersdorf | Gemeinde | 1.823 | 1.799 | 1.828 | 1.938 | o |
| Lackenbach | Gemeinde | 1.049 | 1.101 | 1.096 | 1.095 | o |
| Lackendorf | Gemeinde | 613 | 594 | 600 | 571 | o |
| Lockenhaus | Gemeinde | 2.114 | 2.047 | 2.001 | 2.005 | o |
| Lutzmannsburg | Gemeinde | 1.071 | 948 | 944 | 886 | o |
| Mannersdorf an der Rabnitz | Gemeinde | 2.885 | 2.749 | 1.939 | 1.812 | o |
| Markt Sankt Martin | Gemeinde | 1.232 | 1.170 | 1.171 | 1.166 | o |
| Neckenmarkt | Gemeinde | 1.802 | 1.785 | 1.721 | 1.688 | o |
| Neutal | Gemeinde | 1.078 | 1.085 | 1.027 | 1.051 | o |
| Nikitsch | Gemeinde | 1.948 | 1.685 | 1.562 | 1.438 | o |
| Oberloisdorf | Gemeinde | 757 | 736 | 798 | 782 | o |
| Oberpullendorf | Stadt | 2.422 | 2.640 | 2.793 | 3.007 | o |
| Pilgersdorf | Gemeinde | 1.781 | 1.713 | 1.702 | 1.658 | o |
| Piringsdorf | Gemeinde | 924 | 916 | 897 | 866 | o |
| Raiding | Gemeinde | 801 | 854 | 837 | 816 | o |
| Ritzing | Gemeinde | 901 | 909 | 894 | 917 | o |
| Steinberg-Dörfl | Gemeinde | 1.295 | 1.186 | 1.252 | 1.265 | o |
| Stoob | Gemeinde | 1.356 | 1.335 | 1.385 | 1.456 | o |
| Unterfrauenhaid | Gemeinde | 635 | 691 | 759 | 667 | o |
| Unterrabnitz-Schwendgraben | Gemeinde | 628 | 601 | 634 | 652 | o |
| Weingraben | Gemeinde | 455 | 419 | 389 | 365 | o |
| Weppersdorf | Gemeinde | 1.735 | 1.725 | 1.803 | 1.844 | o |
Quelle: Statistik Austria (web).
2011-12-15WWW.CITYPOPULATION.DE