India: Andhra Pradesh State
Contents: Districts and Subdistricts
The population of the districts and subdistricts (mandals) of Andhra Pradesh according to the 2011 census.
The
icon links to further information about a selected division including its population structure (gender, urbanization, population group, literacy (a7+), age groups).
Name | Status | Population Census 2011-03-01 | |
Alluri Sitharama Raju (← Visakhapatnam & East Godavari) | District | 953,960 | → |
Addateegala | Mandal | 37,241 | → |
Ananthagiri | Mandal | 49,019 | → |
Araku Valley | Mandal | 56,674 | → |
Bhadrachalam (Part) (w/o Bhadrachalam Town) | Mandal (Part) | 38,961 | → |
Chintapalle | Mandal | 71,640 | → |
Chintur | Mandal | 40,725 | → |
Devipatnam | Mandal | 28,178 | → |
Dumbriguda | Mandal | 49,029 | → |
Gangavaram | Mandal | 25,912 | → |
G.Madugula | Mandal | 53,884 | → |
Gudem Kotha Veedhi | Mandal | 63,174 | → |
Hukumpeta | Mandal | 51,697 | → |
Koyyuru | Mandal | 50,639 | → |
Kunavaram | Mandal | 26,245 | → |
Maredumilli | Mandal | 19,507 | → |
Munchingi Puttu | Mandal | 47,418 | → |
Paderu | Mandal | 58,983 | → |
Peda Bayalu | Mandal | 51,890 | → |
Rajavommangi | Mandal | 39,582 | → |
Rampachodavaram | Mandal | 39,351 | → |
Vararamachandrapuram | Mandal | 25,597 | → |
Y. Ramavaram | Mandal | 28,614 | → |
Anakapalli (← Visakhapatnam) | District | 1,726,998 | → |
Anakapalle | Mandal | 186,937 | → |
Atchutapuram | Mandal | 66,577 | → |
Butchayyapeta | Mandal | 66,214 | → |
Cheedikada | Mandal | 46,643 | → |
Chodavaram | Mandal | 88,493 | → |
Devarapalle | Mandal | 58,312 | → |
Golugonda | Mandal | 52,852 | → |
Kasimkota | Mandal | 67,262 | → |
K.Kotapadu | Mandal | 60,498 | → |
Kotauratla | Mandal | 54,510 | → |
Madugula | Mandal | 72,006 | → |
Makavarapalem | Mandal | 57,568 | → |
Munagapaka | Mandal | 55,520 | → |
Nakkapalle | Mandal | 81,079 | → |
Narsipatnam | Mandal | 91,612 | → |
Nathavaram | Mandal | 64,607 | → |
Paravada | Mandal | 78,165 | → |
Payakaraopeta | Mandal | 93,093 | → |
Rambilli | Mandal | 53,913 | → |
Ravikamatham | Mandal | 70,761 | → |
Rolugunta | Mandal | 48,388 | → |
Sabbavaram | Mandal | 67,334 | → |
S.Rayavaram | Mandal | 74,101 | → |
Yelamanchili | Mandal | 70,553 | → |
Anantapur | District | 2,241,105 | → |
Anantapur | Mandal | 388,023 | → |
Atmakur | Mandal | 38,970 | → |
Beluguppa | Mandal | 43,735 | → |
Bommanahal | Mandal | 55,989 | → |
Brahmasamudram | Mandal | 43,162 | → |
Bukkaraya Samudram | Mandal | 67,384 | → |
D.Hirehal | Mandal | 46,613 | → |
Garladinne | Mandal | 53,780 | → |
Gooty | Mandal | 88,887 | → |
Gummagatta | Mandal | 49,207 | → |
Guntakal | Mandal | 171,655 | → |
Kalyandurg | Mandal | 89,879 | → |
Kambadur | Mandal | 50,799 | → |
Kanekal | Mandal | 64,979 | → |
Kudair | Mandal | 38,312 | → |
Kundurpi | Mandal | 53,180 | → |
Narpala | Mandal | 54,973 | → |
Pamidi | Mandal | 55,303 | → |
Peddapappur | Mandal | 34,629 | → |
Peddavadugur | Mandal | 45,771 | → |
Putlur | Mandal | 36,902 | → |
Raptadu | Mandal | 38,057 | → |
Rayadurg | Mandal | 102,691 | → |
Settur | Mandal | 43,172 | → |
Singanamala | Mandal | 43,643 | → |
Tadpatri | Mandal | 165,872 | → |
Uravakonda | Mandal | 80,201 | → |
Vajrakarur | Mandal | 50,007 | → |
Vidapanakal | Mandal | 53,476 | → |
Yadiki | Mandal | 56,122 | → |
Yellanur | Mandal | 35,732 | → |
Annamayya (← Y.S.R. & Chittoor) | District | 1,697,308 | → |
B. Kothakota | Mandal | 59,465 | → |
Chinnamandem | Mandal | 34,515 | → |
Chitvel | Mandal | 42,104 | → |
Galiveedu | Mandal | 50,833 | → |
Gurramkonda | Mandal | 42,772 | → |
Kalakada | Mandal | 34,326 | → |
Kalikiri | Mandal | 48,729 | → |
Kambhamvaripalle | Mandal | 42,351 | → |
Kodur | Mandal | 90,814 | → |
Kurabalakota | Mandal | 41,235 | → |
Lakkireddipalle | Mandal | 35,246 | → |
Madanapalle | Mandal | 233,182 | → |
Mulakalacheruvu | Mandal | 45,556 | → |
Nandalur | Mandal | 39,902 | → |
Nimmanapalle | Mandal | 32,890 | → |
Obulavaripalle | Mandal | 53,275 | → |
Peddamandyam | Mandal | 34,502 | → |
Pedda Thippasamudram | Mandal | 53,079 | → |
Penagalur | Mandal | 42,360 | → |
Pileru | Mandal | 73,016 | → |
Pullampeta | Mandal | 39,434 | → |
Rajampet | Mandal | 103,871 | → |
Ramapuram | Mandal | 35,220 | → |
Ramasamudram | Mandal | 49,202 | → |
Rayachoti | Mandal | 124,565 | → |
Sambepalle | Mandal | 37,006 | → |
Thamballapalle | Mandal | 39,914 | → |
T Sundupalle | Mandal | 57,140 | → |
Valmikipuram | Mandal | 45,274 | → |
Veeraballe | Mandal | 35,530 | → |
Bapatla (← Guntur & Prakasam) | District | 1,586,918 | → |
Addanki | Mandal | 89,769 | → |
Amruthalur | Mandal | 44,713 | → |
Ballikurava | Mandal | 53,269 | → |
Bapatla | Mandal | 143,825 | → |
Bhattiprolu | Mandal | 50,252 | → |
Cherukupalle | Mandal | 60,385 | → |
Chinaganjam | Mandal | 42,468 | → |
Chirala | Mandal | 172,826 | → |
Inkollu | Mandal | 49,546 | → |
Janakavarampanguluru | Mandal | 45,186 | → |
Karamchedu | Mandal | 38,916 | → |
Karlapalem | Mandal | 50,320 | → |
Kollur | Mandal | 55,323 | → |
Korisapadu | Mandal | 48,273 | → |
Martur | Mandal | 73,862 | → |
Nagaram | Mandal | 50,262 | → |
Nizampatnam | Mandal | 59,973 | → |
Parchur | Mandal | 54,668 | → |
Pittalavanipalem | Mandal | 38,609 | → |
Repalle | Mandal | 111,989 | → |
Santhamaguluru | Mandal | 59,528 | → |
Tsundur | Mandal | 45,778 | → |
Vemuru | Mandal | 43,586 | → |
Vetapalem | Mandal | 75,219 | → |
Yeddana Pudi | Mandal | 28,373 | → |
Chittoor | District | 1,872,951 | → |
Baireddipalle | Mandal | 56,538 | → |
Bangarupalem | Mandal | 73,199 | → |
Chittoor | Mandal | 212,816 | → |
Chowdepalle | Mandal | 42,103 | → |
Gangadhara Nellore | Mandal | 69,543 | → |
Gangavaram | Mandal | 56,183 | → |
Gudipala | Mandal | 43,306 | → |
Gudupalle | Mandal | 45,004 | → |
Irala | Mandal | 50,631 | → |
Karvetinagar | Mandal | 47,764 | → |
Kuppam | Mandal | 120,479 | → |
Nagari | Mandal | 96,152 | → |
Nindra | Mandal | 28,993 | → |
Palamaner | Mandal | 81,470 | → |
Palasamudram | Mandal | 23,657 | → |
Peddapanjani | Mandal | 58,423 | → |
Penumuru | Mandal | 41,539 | → |
Pulicherla | Mandal | 37,108 | → |
Punganur | Mandal | 109,702 | → |
Puthalapattu | Mandal | 46,412 | → |
Ramakuppam | Mandal | 57,851 | → |
Rompicherla | Mandal | 26,335 | → |
Santhipuram | Mandal | 61,789 | → |
Sodam | Mandal | 34,394 | → |
Somala | Mandal | 43,528 | → |
Srirangarajapuram | Mandal | 38,926 | → |
Thavanampalle | Mandal | 53,708 | → |
Vedurukuppam | Mandal | 46,853 | → |
Venkatagirikota | Mandal | 88,321 | → |
Vijayapuram | Mandal | 30,048 | → |
Yadamarri | Mandal | 50,176 | → |
Dr. B.R. Ambedkar Konaseema (← East Godavari) [Konaseema] | District | 1,719,093 | → |
Ainavilli | Mandal | 65,161 | → |
Alamuru | Mandal | 74,025 | → |
Allavaram | Mandal | 68,242 | → |
Amalapuram | Mandal | 141,693 | → |
Ambajipeta | Mandal | 63,134 | → |
Atreyapuram | Mandal | 65,580 | → |
I. Polavaram | Mandal | 67,434 | → |
Kapileswarapuram | Mandal | 66,809 | → |
Katrenikona | Mandal | 74,819 | → |
Kothapeta | Mandal | 77,859 | → |
Malikipuram | Mandal | 75,847 | → |
Mamidikuduru | Mandal | 70,639 | → |
Mandapeta | Mandal | 132,679 | → |
Mummidivaram | Mandal | 68,586 | → |
Pamarru | Mandal | 63,013 | → |
P.Gannavaram | Mandal | 75,306 | → |
Ramachandrapuram | Mandal | 114,527 | → |
Ravulapalem | Mandal | 83,360 | → |
Rayavaram | Mandal | 66,456 | → |
Razole | Mandal | 71,433 | → |
Sakhinetipalle | Mandal | 72,560 | → |
Uppalaguptam | Mandal | 59,931 | → |
East Godavari | District | 1,832,332 | → |
Anaparthy | Mandal | 70,859 | → |
Biccavolu | Mandal | 70,277 | → |
Chagallu | Mandal | 64,774 | → |
Devarapalle | Mandal | 77,971 | → |
Gokavaram | Mandal | 69,596 | → |
Gopalapuram | Mandal | 62,597 | → |
Kadiam | Mandal | 90,499 | → |
Korukonda | Mandal | 79,553 | → |
Kovvur | Mandal | 108,445 | → |
Nallajerla | Mandal | 80,388 | → |
Nidadavole | Mandal | 114,245 | → |
Peravali | Mandal | 70,194 | → |
Rajahmundry Rural | Mandal | 166,973 | → |
Rajahmundry Urban | Mandal | 341,831 | → |
Rajanagaram | Mandal | 106,085 | → |
Rangampeta | Mandal | 57,106 | → |
Seethanagaram | Mandal | 71,665 | → |
Tallapudi | Mandal | 52,785 | → |
Undrajavaram | Mandal | 76,489 | → |
Eluru (← West Godavari & Krishna) | District | 2,071,647 | → |
Agiripalle | Mandal | 62,098 | → |
Bhimadole | Mandal | 65,216 | → |
Burgampahad (Part) | Mandal (Part) | 7,502 | → |
Buttayagudem | Mandal | 53,031 | → |
Chatrai | Mandal | 53,493 | → |
Chintalapudi | Mandal | 91,372 | → |
Denduluru | Mandal | 66,695 | → |
Dwarakatirumala | Mandal | 68,989 | → |
Eluru | Mandal | 319,405 | → |
Ganapavaram | Mandal | 64,963 | → |
Jangareddigudem | Mandal | 109,814 | → |
Jeelugu Milli | Mandal | 30,077 | → |
Kaikalur | Mandal | 77,654 | → |
Kalidindi | Mandal | 70,729 | → |
Kamavarapukota | Mandal | 57,636 | → |
Koyyalagudem | Mandal | 75,694 | → |
Kukunoor | Mandal | 28,392 | → |
Lingapalem | Mandal | 58,360 | → |
Mandavalli | Mandal | 48,627 | → |
Mudinepalle | Mandal | 64,377 | → |
Musunuru | Mandal | 57,197 | → |
Nidamarru | Mandal | 47,623 | → |
Nuzvid | Mandal | 129,553 | → |
Pedapadu | Mandal | 69,141 | → |
Pedavegi | Mandal | 88,834 | → |
Polavaram | Mandal | 45,392 | → |
T.Narasapuram | Mandal | 56,179 | → |
Unguturu | Mandal | 80,722 | → |
Velairpadu | Mandal | 22,882 | → |
Guntur | District | 2,091,075 | → |
Chebrolu | Mandal | 72,141 | → |
Duggirala | Mandal | 62,655 | → |
Guntur | Mandal | 779,289 | → |
Kakumanu | Mandal | 40,681 | → |
Kollipara | Mandal | 56,662 | → |
Mangalagiri | Mandal | 160,303 | → |
Medikonduru | Mandal | 60,144 | → |
Pedakakani | Mandal | 73,689 | → |
Pedanandipadu | Mandal | 41,980 | → |
Phirangipuram | Mandal | 63,449 | → |
Ponnur | Mandal | 123,417 | → |
Prathipadu | Mandal | 49,390 | → |
Tadepalle | Mandal | 99,428 | → |
Tadikonda | Mandal | 67,962 | → |
Tenali | Mandal | 240,031 | → |
Thullur | Mandal | 54,081 | → |
Vatticherukuru | Mandal | 45,773 | → |
Kakinada (← East Godavari) | District | 2,092,374 | → |
Gandepalle | Mandal | 54,278 | → |
Gollaprolu | Mandal | 78,926 | → |
Jaggampeta | Mandal | 79,640 | → |
Kajuluru | Mandal | 70,903 | → |
Kakinada Rural | Mandal | 174,129 | → |
Kakinada Urban | Mandal | 312,538 | → |
Karapa | Mandal | 76,398 | → |
Kirlampudi | Mandal | 74,379 | → |
Kotananduru | Mandal | 48,512 | → |
Kothapalle | Mandal | 82,788 | → |
Pedapudi | Mandal | 71,459 | → |
Peddapuram | Mandal | 123,399 | → |
Pithapuram | Mandal | 129,282 | → |
Prathipadu | Mandal | 79,076 | → |
Rowthulapudi | Mandal | 55,236 | → |
Samalkota | Mandal | 137,979 | → |
Sankhavaram | Mandal | 57,017 | → |
Thallarevu | Mandal | 82,799 | → |
Thondangi | Mandal | 87,592 | → |
Tuni | Mandal | 138,079 | → |
Yeleswaram | Mandal | 77,965 | → |
Krishna | District | 1,735,079 | → |
Avanigadda | Mandal | 40,986 | → |
Bantumilli | Mandal | 46,370 | → |
Bapulapadu | Mandal | 84,922 | → |
Challapalle | Mandal | 53,540 | → |
Gannavaram | Mandal | 87,027 | → |
Ghantasala | Mandal | 40,098 | → |
Gudivada | Mandal | 161,453 | → |
Gudlavalleru | Mandal | 51,753 | → |
Guduru | Mandal | 49,228 | → |
Kankipadu | Mandal | 69,562 | → |
Koduru | Mandal | 45,281 | → |
Kruthivennu | Mandal | 48,892 | → |
Machilipatnam | Mandal | 238,962 | → |
Mopidevi | Mandal | 35,967 | → |
Movva | Mandal | 52,974 | → |
Nagayalanka | Mandal | 47,899 | → |
Nandivada | Mandal | 36,924 | → |
Pamarru | Mandal | 54,634 | → |
Pamidimukkala | Mandal | 53,913 | → |
Pedana | Mandal | 65,657 | → |
Pedaparupudi | Mandal | 31,348 | → |
Penamaluru | Mandal | 168,022 | → |
Thotlavalluru | Mandal | 38,641 | → |
Unguturu | Mandal | 54,323 | → |
Vuyyuru | Mandal | 76,703 | → |
Kurnool | District | 2,271,686 | → |
Adoni | Mandal | 269,286 | → |
Alur | Mandal | 55,834 | → |
Aspari | Mandal | 65,088 | → |
C.Belagal | Mandal | 57,167 | → |
Chippagiri | Mandal | 33,400 | → |
Devanakonda | Mandal | 71,237 | → |
Gonegandla | Mandal | 73,873 | → |
Gudur | Mandal | 46,266 | → |
Halaharvi | Mandal | 41,123 | → |
Holagunda | Mandal | 50,592 | → |
Kallur | Mandal | 196,268 | → |
Kodumur | Mandal | 74,594 | → |
Kosigi | Mandal | 69,275 | → |
Kowthalam | Mandal | 78,149 | → |
Krishnagiri | Mandal | 47,103 | → |
Kurnool | Mandal | 406,797 | → |
Maddikera East | Mandal | 36,834 | → |
Mantralayam | Mandal | 61,294 | → |
Nandavaram | Mandal | 61,215 | → |
Orvakal | Mandal | 58,437 | → |
Pattikonda | Mandal | 68,962 | → |
Pedda Kadubur | Mandal | 56,966 | → |
Tuggali | Mandal | 59,462 | → |
Veldurthi | Mandal | 63,120 | → |
Yemmiganur | Mandal | 169,344 | → |
Nandyal (← Kurnool) | District | 1,781,777 | → |
Allagadda | Mandal | 79,126 | → |
Atmakur | Mandal | 76,028 | → |
Banaganapalle | Mandal | 100,954 | → |
Bandi Atmakur | Mandal | 48,592 | → |
Bethamcherla | Mandal | 88,726 | → |
Chagalamarri | Mandal | 51,132 | → |
Dhone | Mandal | 120,232 | → |
Dornipadu | Mandal | 26,079 | → |
Gadivemula | Mandal | 42,810 | → |
Gospadu | Mandal | 41,066 | → |
Jupadu Bungalow | Mandal | 37,666 | → |
Koilkuntla | Mandal | 48,559 | → |
Kolimigundla | Mandal | 53,601 | → |
Kothapalle | Mandal | 30,362 | → |
Mahanandi | Mandal | 38,487 | → |
Midthur | Mandal | 41,652 | → |
Nandikotkur | Mandal | 83,748 | → |
Nandyal | Mandal | 269,368 | → |
Owk | Mandal | 50,452 | → |
Pagidyala | Mandal | 35,267 | → |
Pamulapadu | Mandal | 40,358 | → |
Panyam | Mandal | 51,426 | → |
Peapally | Mandal | 73,692 | → |
Rudravaram | Mandal | 49,003 | → |
Sanjamala | Mandal | 37,537 | → |
Sirvel | Mandal | 58,014 | → |
Srisailam | Mandal | 31,834 | → |
Uyyalawada | Mandal | 28,156 | → |
Velgode | Mandal | 47,850 | → |
NTR (← Krishna) [Nandamuri Taraka Rama Rao] | District | 2,218,591 | → |
A.Konduru | Mandal | 48,463 | → |
Chandarlapadu | Mandal | 59,943 | → |
Gampalagudem | Mandal | 71,544 | → |
G.Konduru | Mandal | 57,693 | → |
Ibrahimpatnam | Mandal | 103,559 | → |
Jaggayyapeta | Mandal | 126,275 | → |
Kanchikacherla | Mandal | 71,075 | → |
Mylavaram | Mandal | 66,947 | → |
Nandigama | Mandal | 92,291 | → |
Penuganchiprolu | Mandal | 51,811 | → |
Reddigudem | Mandal | 46,226 | → |
Tiruvuru | Mandal | 76,731 | → |
Vatsavai | Mandal | 61,749 | → |
Veerullapadu | Mandal | 49,089 | → |
Vijayawada Rural | Mandal | 153,591 | → |
Vijayawada Urban | Mandal | 1,021,806 | → |
Vissannapet | Mandal | 59,798 | → |
Palnadu (← Guntur) | District | 2,041,723 | → |
Amaravathi | Mandal | 66,277 | → |
Atchampet | Mandal | 58,447 | → |
Bellamkonda | Mandal | 38,455 | → |
Bollapalle | Mandal | 58,086 | → |
Chilakaluripet | Mandal | 153,629 | → |
Dachepalle | Mandal | 75,233 | → |
Durgi | Mandal | 49,059 | → |
Edlapadu | Mandal | 56,321 | → |
Gurazala | Mandal | 66,070 | → |
Ipur | Mandal | 46,714 | → |
Karempudi | Mandal | 52,367 | → |
Krosuru | Mandal | 56,308 | → |
Machavaram | Mandal | 52,469 | → |
Macherla | Mandal | 113,048 | → |
Muppalla | Mandal | 42,509 | → |
Nadendla | Mandal | 68,978 | → |
Narasaraopet | Mandal | 211,948 | → |
Nekarikallu | Mandal | 63,349 | → |
Nuzendla | Mandal | 52,853 | → |
Pedakurapadu | Mandal | 50,030 | → |
Piduguralla | Mandal | 122,319 | → |
Rajupalem | Mandal | 45,213 | → |
Rentachintala | Mandal | 49,827 | → |
Rompicherla | Mandal | 62,060 | → |
Sattenapalle | Mandal | 130,608 | → |
Savalyapuram | Mandal | 37,994 | → |
Veldurthi | Mandal | 49,054 | → |
Vinukonda | Mandal | 112,498 | → |
Parvathipuram Manyam (← Srikakulam & Vizianagaram) | District | 925,340 | → |
Balijipeta | Mandal | 59,764 | → |
Bhamini | Mandal | 44,157 | → |
Garugubilli | Mandal | 46,773 | → |
Gummalakshmipuram | Mandal | 49,507 | → |
Jiyyammavalasa | Mandal | 52,360 | → |
Komarada | Mandal | 51,993 | → |
Kurupam | Mandal | 48,402 | → |
Makkuva | Mandal | 50,506 | → |
Pachipenta | Mandal | 48,233 | → |
Palakonda | Mandal | 74,972 | → |
Parvathipuram | Mandal | 113,638 | → |
Salur | Mandal | 105,389 | → |
Seethampeta | Mandal | 55,848 | → |
Seethanagaram | Mandal | 58,182 | → |
Veeraghattam | Mandal | 65,616 | → |
Prakasam | District | 2,288,026 | → |
Ardhaveedu | Mandal | 36,169 | → |
Bestawaripeta | Mandal | 51,062 | → |
Chandra Sekhara Puram | Mandal | 44,953 | → |
Chimakurthi | Mandal | 79,343 | → |
Cumbum | Mandal | 48,698 | → |
Darsi | Mandal | 86,702 | → |
Donakonda | Mandal | 48,148 | → |
Dornala | Mandal | 44,187 | → |
Giddalur | Mandal | 86,133 | → |
Hanumanthuni Padu | Mandal | 30,964 | → |
Kanigiri | Mandal | 92,466 | → |
Komarolu | Mandal | 40,517 | → |
Konakanamitla | Mandal | 49,259 | → |
Kondapi | Mandal | 43,004 | → |
Kotha Patnam | Mandal | 50,006 | → |
Kurichedu | Mandal | 40,801 | → |
Maddipadu | Mandal | 52,353 | → |
Markapur | Mandal | 122,984 | → |
Marripudi | Mandal | 38,848 | → |
Mundlamuru | Mandal | 56,783 | → |
Naguluppala Padu | Mandal | 67,733 | → |
Ongole | Mandal | 253,122 | → |
Pamur | Mandal | 63,017 | → |
Peda Araveedu | Mandal | 42,262 | → |
Pedacherlo Palle | Mandal | 36,985 | → |
Podili | Mandal | 67,017 | → |
Ponnaluru | Mandal | 43,016 | → |
Pullalacheruvu | Mandal | 53,279 | → |
Racherla | Mandal | 35,080 | → |
Santhanuthala Padu | Mandal | 66,186 | → |
Singarayakonda | Mandal | 65,784 | → |
Tangutur | Mandal | 62,618 | → |
Tarlupadu | Mandal | 34,640 | → |
Thallur | Mandal | 48,400 | → |
Tripuranthakam | Mandal | 62,627 | → |
Veligandla | Mandal | 35,951 | → |
Yerragondapalem | Mandal | 64,063 | → |
Zarugumilli | Mandal | 42,866 | → |
Srikakulam | District | 2,191,437 | → |
Amadalavalasa | Mandal | 84,093 | → |
Burja | Mandal | 42,308 | → |
Etcherla | Mandal | 87,847 | → |
Ganguvarisigadam | Mandal | 57,543 | → |
Gara | Mandal | 79,617 | → |
Hiramandalam | Mandal | 50,018 | → |
Ichchapuram | Mandal | 88,965 | → |
Jalumuru | Mandal | 59,599 | → |
Kanchili | Mandal | 66,657 | → |
Kaviti | Mandal | 75,974 | → |
Kotabommali | Mandal | 74,718 | → |
Kothuru | Mandal | 67,093 | → |
Lakshminarsupeta | Mandal | 29,107 | → |
Laveru | Mandal | 68,621 | → |
Mandasa | Mandal | 82,699 | → |
Meliaputti | Mandal | 52,737 | → |
Nandigam | Mandal | 56,443 | → |
Narasannapeta | Mandal | 77,321 | → |
Palasa | Mandal | 97,551 | → |
Pathapatnam | Mandal | 64,639 | → |
Polaki | Mandal | 65,622 | → |
Ponduru | Mandal | 73,890 | → |
Ranastalam | Mandal | 85,872 | → |
Santhabommali | Mandal | 70,561 | → |
Saravakota | Mandal | 52,243 | → |
Sarubujjili | Mandal | 33,254 | → |
Sompeta | Mandal | 78,908 | → |
Srikakulam | Mandal | 220,332 | → |
Tekkali | Mandal | 73,993 | → |
Vajrapukothuru | Mandal | 73,212 | → |
Sri Potti Sriramulu Nellore | District | 2,469,712 | → |
Allur | Mandal | 52,602 | → |
Ananthasagaram | Mandal | 42,950 | → |
Anumasamudrampeta | Mandal | 33,620 | → |
Atmakur | Mandal | 61,217 | → |
Bogole | Mandal | 49,088 | → |
Buchireddipalem | Mandal | 78,470 | → |
Chejerla | Mandal | 34,630 | → |
Dagadarthi | Mandal | 37,438 | → |
Duttalur | Mandal | 27,291 | → |
Gudluru | Mandal | 46,883 | → |
Indukurpet | Mandal | 58,543 | → |
Jaladanki | Mandal | 45,853 | → |
Kaligiri | Mandal | 43,954 | → |
Kaluvoya | Mandal | 43,242 | → |
Kandukur | Mandal | 98,769 | → |
Kavali | Mandal | 150,333 | → |
Kodavalur | Mandal | 48,820 | → |
Kondapuram | Mandal | 39,007 | → |
Kovur | Mandal | 76,598 | → |
Lingasamudram | Mandal | 38,094 | → |
Manubolu | Mandal | 39,074 | → |
Marripadu | Mandal | 44,698 | → |
Muthukur | Mandal | 58,003 | → |
Nellore | Mandal | 631,791 | → |
Podalakur | Mandal | 68,148 | → |
Rapur | Mandal | 45,747 | → |
Sangam | Mandal | 44,735 | → |
Seetharamapuram | Mandal | 22,785 | → |
Sydapuram | Mandal | 43,704 | → |
Thotapalligudur | Mandal | 50,490 | → |
Udayagiri | Mandal | 36,378 | → |
Ulavapadu | Mandal | 53,918 | → |
Varikuntapadu | Mandal | 32,828 | → |
Venkatachalam | Mandal | 61,275 | → |
Vidavalur | Mandal | 47,489 | → |
Vinjamur | Mandal | 41,392 | → |
Voletivaripalem | Mandal | 39,855 | → |
Sri Sathya Sai (← Anantapur) | District | 1,840,043 | → |
Agali | Mandal | 36,253 | → |
Amadagur | Mandal | 29,520 | → |
Amarapuram | Mandal | 55,771 | → |
Bathalapalle | Mandal | 39,373 | → |
Bukkapatnam | Mandal | 40,149 | → |
Chennekothapalle | Mandal | 44,351 | → |
Chilamathur | Mandal | 51,456 | → |
Dharmavaram | Mandal | 172,479 | → |
Gandlapenta | Mandal | 26,183 | → |
Gorantla | Mandal | 77,271 | → |
Gudibanda | Mandal | 52,610 | → |
Hindupur | Mandal | 203,538 | → |
Kadiri | Mandal | 125,373 | → |
Kanaganapalle | Mandal | 39,673 | → |
Kothacheruvu | Mandal | 39,046 | → |
Lepakshi | Mandal | 45,122 | → |
Madakasira | Mandal | 81,227 | → |
Mudigubba | Mandal | 60,469 | → |
Nallacheruvu | Mandal | 31,036 | → |
Nallamada | Mandal | 41,376 | → |
Nambulipulikunta | Mandal | 31,404 | → |
Obuladevaracheruvu | Mandal | 48,308 | → |
Parigi | Mandal | 58,225 | → |
Penukonda | Mandal | 55,383 | → |
Puttaparthi | Mandal | 59,000 | → |
Ramagiri | Mandal | 34,001 | → |
Roddam | Mandal | 51,168 | → |
Rolla | Mandal | 39,964 | → |
Somandepalle | Mandal | 47,591 | → |
Tadimarri | Mandal | 32,385 | → |
Talupula | Mandal | 42,392 | → |
Tanakal | Mandal | 47,946 | → |
Tirupati (← Sri Potti Sriramulu Nellore & Chittoor) | District | 2,196,984 | → |
Balayapalle | Mandal | 33,864 | → |
Buchinaidu Kandriga | Mandal | 34,261 | → |
Chandragiri | Mandal | 57,286 | → |
Chillakur | Mandal | 53,138 | → |
Chinnagottigallu | Mandal | 26,150 | → |
Chittamur | Mandal | 40,241 | → |
Dakkili | Mandal | 40,452 | → |
Doravarisatram | Mandal | 35,971 | → |
Gudur | Mandal | 116,330 | → |
Kota | Mandal | 55,226 | → |
K. V. B. Puram | Mandal | 42,111 | → |
Nagalapuram | Mandal | 34,026 | → |
Naidupet | Mandal | 79,648 | → |
Narayanavanam | Mandal | 37,041 | → |
Ojili | Mandal | 34,528 | → |
Pakala | Mandal | 56,667 | → |
Pellakur | Mandal | 34,455 | → |
Pichatur | Mandal | 31,524 | → |
Puttur | Mandal | 79,166 | → |
Ramachandrapuram | Mandal | 31,373 | → |
Renigunta | Mandal | 75,789 | → |
Satyavedu | Mandal | 52,979 | → |
Srikalahasti | Mandal | 137,637 | → |
Sullurpeta | Mandal | 83,760 | → |
Tada | Mandal | 46,468 | → |
Thottambedu | Mandal | 43,044 | → |
Tirupati Rural | Mandal | 117,445 | → |
Tirupati Urban | Mandal | 407,232 | → |
Vadamalapeta | Mandal | 32,407 | → |
Vakadu | Mandal | 37,695 | → |
Varadaiahpalem | Mandal | 45,068 | → |
Venkatagiri | Mandal | 79,588 | → |
Yerpedu | Mandal | 56,403 | → |
Yerravaripalem | Mandal | 28,011 | → |
Visakhapatnam | District | 1,959,544 | → |
Anandapuram | Mandal | 60,789 | → |
Bheemunipatnam | Mandal | 116,349 | → |
Gajuwaka | Mandal | 250,423 | → |
Padmanabham | Mandal | 52,079 | → |
Pedagantyada | Mandal | 95,291 | → |
Pendurthi | Mandal | 146,650 | → |
Visakhapatnam Rural | Mandal | 260,192 | → |
Visakhapatnam Urban | Mandal | 977,771 | → |
Vizianagaram | District | 1,930,811 | → |
Badangi | Mandal | 49,384 | → |
Bhogapuram | Mandal | 54,891 | → |
Bobbili | Mandal | 122,964 | → |
Bondapalle | Mandal | 51,146 | → |
Cheepurupalle | Mandal | 63,408 | → |
Dattirajeru | Mandal | 54,499 | → |
Denkada | Mandal | 54,382 | → |
Gajapathinagaram | Mandal | 57,529 | → |
Gantyada | Mandal | 65,579 | → |
Garividi | Mandal | 68,289 | → |
Gurla | Mandal | 64,695 | → |
Jami | Mandal | 58,066 | → |
Kothavalasa | Mandal | 68,579 | → |
Lakkavarapukota | Mandal | 53,039 | → |
Mentada | Mandal | 46,855 | → |
Merakamudidam | Mandal | 57,237 | → |
Nellimarla | Mandal | 77,031 | → |
Pusapatirega | Mandal | 71,955 | → |
Rajam | Mandal | 94,039 | → |
Ramabhadrapuram | Mandal | 50,464 | → |
Regidi Amadalavalasa | Mandal | 70,493 | → |
Santhakaviti | Mandal | 65,419 | → |
Srungavarapukota | Mandal | 75,917 | → |
Therlam | Mandal | 59,688 | → |
