Contents
The departments of Uruguay as well as all cities and urban localities of more than 10,000 inhabitants.
Departments
| | Name | Abbr. | Capital | A-L (km²) | C 1975-05-21 | C 1985-10-23 f | C 1996-05-22 f | Cf 2004-07-01 | Cf 2011-09-01 |
| i | Artigas | ART | Artigas | 11,928 | 57,947 | 69,145 | 75,059 | 78,019 | 73,378 |
| i | Canelones | CAN | Canelones | 4,536 | 325,594 | 364,248 | 443,053 | 485,240 | 520,187 |
| i | Cerro Largo | CER | Melo | 13,648 | 74,027 | 78,416 | 82,510 | 86,564 | 84,698 |
| i | Colonia | COL | Colonia del Sacramento | 6,106 | 111,776 | 112,717 | 120,241 | 119,266 | 123,203 |
| i | Durazno | DUR | Durazno | 11,643 | 55,699 | 55,077 | 55,716 | 58,859 | 57,088 |
| i | Flores | FLS | Trinidad | 5,144 | 25,006 | 24,739 | 25,030 | 25,104 | 25,050 |
| i | Florida | FLO | Florida | 10,417 | 67,129 | 66,474 | 66,503 | 68,181 | 67,048 |
| i | Lavalleja | LAV | Minas | 10,016 | 65,180 | 61,466 | 61,085 | 60,925 | 58,815 |
| i | Maldonado | MAL | Maldonado | 4,793 | 76,211 | 94,314 | 127,502 | 140,192 | 164,300 |
| i | Montevideo | MON | Montevideo | 530 | 1,237,227 | 1,311,976 | 1,344,839 | 1,325,968 | 1,319,108 |
| i | Paysandú {Paysandu} | PAY | Paysandú | 13,922 | 98,508 | 103,763 | 111,509 | 113,244 | 113,124 |
| i | Río Negro {Rio Negro} | RNE | Fray Bentos | 9,282 | 50,123 | 48,644 | 51,713 | 53,989 | 54,765 |
| i | Rivera | RIV | Rivera | 9,370 | 82,043 | 89,475 | 98,472 | 104,921 | 103,493 |
| i | Rocha | ROC | Rocha | 10,551 | 60,258 | 66,601 | 70,292 | 69,937 | 68,088 |
| i | Salto | SAL | Salto | 14,163 | 103,074 | 108,487 | 117,597 | 123,120 | 124,878 |
| i | San José {San Jose} | SJO | San José de Mayo | 4,992 | 87,803 | 89,893 | 96,664 | 103,104 | 108,309 |
| i | Soriano | SOR | Mercedes | 9,008 | 80,606 | 79,439 | 81,557 | 84,563 | 82,595 |
| i | Tacuarembó {Tacuarembo} | TAC | Tacuarembó | 15,438 | 84,535 | 83,498 | 84,919 | 90,489 | 90,053 |
| i | Treinta y Tres | TYT | Treinta y Tres | 9,529 | 45,683 | 46,869 | 49,502 | 49,318 | 48,134 |
| | Uruguay | URY | Montevideo | 175,016 | 2,788,429 | 2,955,241 | 3,163,763 | 3,241,003 | 3,286,314 |
- Instituto Nacional de Estadística, Uruguay (web).
Principal Cities
| | Name | Adm. | C Cf 2011-09-01 |
| 1 | Montevideo | MON | 1,304,687 |
| 2 | Salto | SAL | 104,011 |
| 3 | Ciudad de la Costa | CAN | 95,176 |
| 4 | Paysandú | PAY | 76,412 |
| 5 | Las Piedras | CAN | 71,258 |
| 6 | Rivera | RIV | 64,465 |
| 7 | Maldonado | MAL | 62,590 |
| 8 | Tacuarembó | TAC | 54,755 |
| 9 | Melo | CER | 51,830 |
Cities & Urban Localities
| | Name | Adm. | C C 1975-05-21 | C C 1985-10-23 | C C 1996-05-02 | C Cf 2004-07-01 | C Cf 2011-09-01 |
| i | Artigas | ART | 29,256 | 35,117 | 40,244 | 41,687 | 40,657 |
| i | Barros Blancos (Juan Antonio Artigas; incl. Fracc. Camino Maldonado) | CAN | 16,657 | 20,667 | 26,813 | 28,610 | 31,650 |
| i | Bella Unión {Bella Union} | ART | 7,778 | 12,238 | 13,537 | 13,187 | 12,201 |
| i | Canelones | CAN | 15,988 | 17,323 | 19,388 | 19,631 | 19,865 |
| i | Carmelo | COL | 13,707 | 14,278 | 16,658 | 16,866 | 18,041 |
| i | Chuy | ROC | 4,521 | 8,257 | 9,804 | 10,401 | 9,675 |
| i | Ciudad de la Costa | CAN | 19,482 | 34,483 | 66,402 | 83,399 | 95,176 |
| i | Ciudad del Plata | SJO | 11,124 | 13,512 | 20,712 | 26,582 | 31,145 |
| i | Colonia del Sacramento | COL | 17,046 | 19,102 | 22,200 | 21,714 | 26,231 |
| i | Dolores | SOR | 13,322 | 13,084 | 14,784 | 15,753 | 17,174 |
| i | Durazno | DUR | 25,981 | 27,834 | 30,607 | 33,576 | 34,368 |
| i | Florida | FLO | 25,374 | 28,443 | 31,594 | 32,128 | 33,639 |
| i | Fray Bentos | RNE | 19,407 | 19,862 | 21,959 | 23,122 | 24,406 |
| i | Juan Lacaze | COL | 11,595 | 12,574 | 12,988 | 13,196 | 12,816 |
| i | La Paz | CAN | 16,175 | 16,209 | 19,547 | 19,832 | 20,524 |
| i | Las Piedras | CAN | 53,331 | 58,283 | 66,584 | 69,222 | 71,258 |
| i | Libertad | SJO | 6,107 | 7,032 | 8,353 | 9,196 | 10,166 |
| i | Maldonado | MAL | 22,762 | 33,535 | 48,936 | 54,603 | 62,590 |
| i | Melo | CER | 38,487 | 42,245 | 46,883 | 50,578 | 51,830 |
| i | Mercedes | SOR | 34,518 | 36,701 | 39,320 | 42,032 | 41,974 |
| i | Minas | LAV | 35,225 | 34,658 | 37,146 | 37,925 | 38,446 |
| i | Montevideo | MON | 1,176,049 | 1,251,511 | 1,303,182 | 1,269,552 | 1,304,687 |
| i | Nueva Helvecia | COL | 8,587 | 8,768 | 9,650 | 10,002 | 10,630 |
| i | Pando | CAN | 16,406 | 19,795 | 23,384 | 24,004 | 25,947 |
| i | Paso de Carrasco | CAN | 8,592 | 10,278 | 12,174 | 15,028 | 15,908 |
| i | Paso de los Toros | TAC | 13,032 | 13,026 | 13,315 | 13,231 | 12,985 |
| i | Paysandú {Paysandu} | PAY | 62,199 | 68,466 | 74,568 | 73,272 | 76,412 |
| i | Progreso | CAN | 9,612 | 11,244 | 14,471 | 15,775 | 16,244 |
| i | Río Branco {Rio Branco} | CER | 5,685 | 9,072 | 12,215 | 13,456 | 14,604 |
| i | Rivera | RIV | 48,780 | 57,314 | 62,859 | 64,426 | 64,465 |
| i | Rocha | ROC | 21,502 | 24,013 | 26,017 | 25,538 | 25,420 |
| i | Rosario | COL | 8,292 | 8,879 | 9,428 | 9,311 | 10,085 |
| i | Salto | SAL | 73,897 | 80,821 | 93,117 | 99,072 | 104,011 |
| i | San Carlos | MAL | 16,925 | 19,877 | 24,030 | 24,771 | 27,471 |
| i | San José de Mayo {San Jose de Mayo} | SJO | 28,554 | 31,825 | 34,552 | 36,339 | 36,743 |
| i | Santa Lucía {Santa Lucia} | CAN | 14,079 | 14,951 | 16,764 | 16,475 | 16,742 |
| i | Tacuarembó {Tacuarembo} | TAC | 37,692 | 40,511 | 45,891 | 51,224 | 54,755 |
| i | Treinta y Tres | TYT | 23,448 | 25,116 | 26,390 | 25,711 | 25,476 |
| i | Trinidad | FLS | 17,597 | 18,372 | 20,031 | 20,982 | 21,429 |
| i | Young | RNE | 11,015 | 12,249 | 14,567 | 15,759 | 16,756 |
- Instituto Nacional de Estadística, Uruguay (web).
Ciudad de la Costa includes El Pinar (pop. 21,091 in 2011), Lomas de Solymar (pop. 19,124 in 2011), and Solymar (pop. 18,573 in 2011).
Ciudad del Plata includes Delta del Tigre (pop. 20,239 in 2011).
The 2011 population of Montevideo includes 3 localities excluded in the former census results.