Contents
The provinces of Emilia-Romagna and all cities of more than 20.000 inhabitants.
Provinces
| | Name | Abbr. | Status | Adm. | Capital | A (km˛) | C 1991-10-20 | C 2001-10-21 | Cf 2011-10-09 |
| i | Bologna | | Prov | EMI | Bologna | 3,702 | 906,856 | 915,225 | 976,243 |
| i | Ferrara | | Prov | EMI | Ferrara | 2,630 | 360,763 | 344,323 | 353,481 |
| i | Forlė-Cesena {Forli-Cesena} | | Prov | EMI | Forlė | 2,376 | 348,647 | 358,542 | 390,738 |
| i | Modena | | Prov | EMI | Modena | 2,689 | 604,680 | 633,993 | 685,777 |
| i | Parma | | Prov | EMI | Parma | 3,450 | 391,330 | 392,976 | 427,434 |
| i | Piacenza | | Prov | EMI | Piacenza | 2,590 | 267,633 | 263,872 | 284,616 |
| i | Ravenna | | Prov | EMI | Ravenna | 1,858 | 350,454 | 347,847 | 384,761 |
| i | Reggio nell'Emilia {Reggio nellEmilia} | | Prov | EMI | Reggio nell'Emilia | 2,292 | 420,431 | 453,892 | 517,316 |
| i | Rimini | | Prov | EMI | Rimini | 862 | 275,628 | 290,033 | 321,769 |
| i | Emilia-Romagna | EMI | Reg | | Bologna | 22,451 | 3,926,422 | 4,000,703 | 4,342,135 |
| | Italy | ITA | | | Roma | 301,308 | 56,778,031 | 56,995,744 | 59,433,744 |
- Istituto Nazionale di Statistica Italia (web).
Principal Cities
| | Name | C Cf 2011-10-09 |
| 1 | Bologna | 371,337 |
| 2 | Modena | 179,149 |
| 3 | Parma | 175,895 |
| 4 | Reggio nell'Emilia | 162,082 |
| 5 | Ravenna | 153,740 |
| 6 | Rimini | 139,601 |
| 7 | Ferrara | 132,545 |
| 8 | Forlė | 116,434 |
| 9 | Piacenza | 100,311 |
| 10 | Cesena | 95,990 |
Cities
| | Name | C C 1981-10-25 | C C 1991-10-20 | C C 2001-10-21 | C Cf 2011-10-09 |
| i | Argenta | 24,067 | 22,529 | 21,648 | 22,133 |
| i | Bologna | 459,080 | 404,378 | 371,217 | 371,337 |
| i | Carpi | 60,614 | 60,715 | 61,476 | 67,268 |
| i | Casalecchio di Reno | 35,915 | 34,503 | 33,029 | 35,173 |
| i | Castelfranco Emilia | 20,715 | 21,247 | 25,096 | 31,656 |
| i | Castel San Pietro Terme | 15,648 | 17,922 | 19,153 | 20,468 |
| i | Cento | 29,233 | 29,033 | 29,297 | 34,723 |
| i | Cervia | 24,704 | 25,294 | 25,892 | 28,896 |
| i | Cesena | 89,455 | 88,487 | 90,948 | 95,990 |
| i | Cesenatico | 20,116 | 20,390 | 21,716 | 25,412 |
| i | Comacchio | 20,992 | 21,179 | 20,320 | 22,648 |
| i | Correggio | 20,018 | 20,113 | 20,604 | 24,825 |
| i | Faenza | 55,167 | 54,139 | 53,641 | 57,748 |
| i | Ferrara | 149,453 | 138,015 | 130,992 | 132,545 |
| i | Fidenza | 23,901 | 23,192 | 23,424 | 25,521 |
| i | Forlė {Forli} | 110,806 | 109,541 | 108,335 | 116,434 |
| i | Formigine | 21,509 | 26,667 | 30,073 | 33,667 |
| i | Imola | 60,661 | 62,567 | 64,348 | 67,892 |
| i | Lugo | 34,359 | 32,204 | 31,603 | 32,062 |
| i | Mirandola | 22,011 | 21,588 | 22,068 | 23,960 |
| i | Modena | 180,312 | 176,990 | 175,502 | 179,149 |
| i | Parma | 179,019 | 170,520 | 163,457 | 175,895 |
| i | Piacenza | 109,039 | 102,268 | 95,594 | 100,311 |
| i | Ravenna | 138,034 | 135,844 | 134,631 | 153,740 |
| i | Reggio nell'Emilia {Reggio nellEmilia} | 130,376 | 132,030 | 141,877 | 162,082 |
| i | Riccione | 31,423 | 32,909 | 33,887 | 34,536 |
| i | Rimini | 127,813 | 127,960 | 128,656 | 139,601 |
| i | Salsomaggiore Terme | 18,028 | 17,406 | 17,906 | 19,505 |
| i | San Giovanni in Persiceto | 22,327 | 22,513 | 24,007 | 26,992 |
| i | San Lazzaro di Savena | 28,596 | 30,312 | 29,446 | 31,091 |
| i | Santarcangelo di Romagna | 15,974 | 17,286 | 18,943 | 20,839 |
| i | Sassuolo | 40,226 | 40,275 | 39,852 | 39,885 |
| i | Scandiano | 21,512 | 21,908 | 22,839 | 24,792 |
| i | Vignola | 19,688 | 20,138 | 21,178 | 24,344 |
- Istituto Nazionale di Statistica Italia (web).