Regions
| Name | Abbr. | Status | Capital | Area A (km²) | Population C 1982-04-22 | Population C 1992-04-22 r | Population C 2002-04-24 r | Population Cf 2012-04-09 r | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| i | Antofagasta | II | Reg | Antofagasta | 126,049 | 341,702 | 408,874 | 481,931 | 547,463 | 12604900 |
| i | Arica y Parinacota | XV | Reg | Arica | 16,873 | Tarapacá | 172,669 | 188,463 | 213,816 | 1687300 |
| i | Atacama | III | Reg | Copiapó | 75,176 | 183,407 | 229,154 | 253,205 | 292,054 | 7517600 |
| i | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo (Aisén) {Aysen del General Carlos Ibanez del Campo} | XI | Reg | Coihaique | 108,494 | 66,361 | 78,666 | 89,986 | 99,609 | 10849400 |
| i | Biobío (Bío Bío) {Biobio} | VIII | Reg | Concepción | 37,063 | 1,518,888 | 1,729,209 | 1,859,546 | 1,971,998 | 3706300 |
| i | Coquimbo | IV | Reg | La Serena | 40,580 | 419,956 | 501,795 | 603,133 | 707,654 | 4058000 |
| i | La Araucanía {La Araucania} | IX | Reg | Temuco | 31,842 | 698,232 | 777,788 | 867,351 | 913,065 | 3184200 |
| i | Libertador General Bernardo O'Higgins {Libertador General Bernardo OHiggins} | VI | Reg | Rancagua | 16,387 | 586,672 | 690,751 | 775,883 | 877,784 | 1638700 |
| i | Los Lagos | X | Reg | Puerto Montt | 48,584 | 848,699 | 616,682 | 712,039 | 798,141 | 4858400 |
| i | Los Ríos {Los Rios} | XIV | Reg | Valdivia | 18,430 | Los Lagos | 328,479 | 354,271 | 364,592 | 1843000 |
| i | Magallanes y de la Antártica Chilena {Magallanes y de la Antartica Chilena} | XII | Reg | Punta Arenas | 132,297 | 131,914 | 141,818 | 147,533 | 159,468 | 13229700 |
| i | Maule | VII | Reg | Talca | 30,296 | 730,587 | 832,447 | 905,401 | 968,336 | 3029600 |
| i | Región Metropolitana de Santiago {Region Metropolitana de Santiago} | RM | Reg | Santiago | 15,403 | 4,318,097 | 5,220,732 | 6,045,532 | 6,685,685 | 1540300 |
| i | Tarapacá {Tarapaca} | I | Reg | Iquique | 42,226 | 275,144 | 163,404 | 236,021 | 300,021 | 4222600 |
| i | Valparaíso {Valparaiso} | V | Reg | Valparaíso | 16,396 | 1,210,077 | 1,373,095 | 1,530,841 | 1,734,917 | 1639600 |
| Chile | CHL | Rep | Santiago / Valparaíso | 756,096 | 11,329,736 | 13,265,563 | 15,051,136 | 16,634,603 |
- Instituto Nacional de Estadísticas (web).
Major Cities
| Name | Adm. | Population C Cf 2012-04-09 | |
|---|---|---|---|
| 1 | Santiago | RM | 4,963,000 |
| 2 | Puente Alto | RM | 583,471 |
| 3 | Viña del Mar | V | 331,399 |
| 4 | Antofagasta | II | 330,000 |
| 5 | Valparaíso | V | 280,000 |
| 6 | San Bernardo | RM | 269,000 |
| 7 | Temuco | IX | 240,000 |
| 8 | Rancagua | VI | 222,454 |
| 9 | Concepción | VIII | 207,000 |
| 10 | Puerto Montt | X | 205,000 |
| 11 | La Serena | IV | 193,129 |
| 12 | Talca | VII | 188,000 |
| 13 | Coquimbo | IV | 184,000 |
Contents: Cities
| Name | Adm. | Population C C 1982-04-21 | Population C C 1992-04-22 | Population C Cf 2002-04-24 | Area | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| i | Alto Hospicio | I | ... | 5,520 | 50,190 | 1745 |
| i | Ancud | X | 16,537 | 23,148 | 27,292 | 882 |
| i | Angol | IX | 31,005 | 39,151 | 43,801 | 1494 |
| i | Antofagasta | II | 183,333 | 225,316 | 285,255 | 4354 |
| i | Arica | XV | 139,017 | 161,333 | 175,441 | 4189 |
| i | Buín {Buin} | RM | 18,040 | 33,059 | 40,091 | 1461 |
| i | Calama | II | 99,000 | 106,970 | 126,135 | 1821 |
| i | Cañete {Canete} | VIII | 12,381 | 15,642 | 19,839 | 899 |
| i | Castro | X | 16,812 | 20,634 | 29,148 | 784 |
| i | Cauquenes | VII | 23,874 | 27,405 | 30,771 | 1340 |
| i | Chiguayante | VIII | Concepción | 56,187 | 81,238 | 3397 |
| i | Chillán {Chillan} | VIII | 118,213 | 145,759 | 146,701 | 3341 |
| i | Chillán Viejo {Chillan Viejo} | VIII | Chillán | Chillán | 18,827 | 762 |
| i | Coihaique | XI | 29,128 | 36,376 | 44,850 | 1827 |
| i | Colina | RM | 15,484 | 33,459 | 58,769 | 1446 |
| i | Concepción {Concepcion} | VIII | 266,953 | 203,217 | 212,003 | 5595 |
| i | Concón {Concon} | V | 13,310 | 18,304 | 31,558 | 2600 |
| i | Constitución {Constitucion} | VII | 20,801 | 28,748 | 33,914 | 868 |
| i | Copiapó {Copiapo} | III | 68,953 | 98,188 | 125,983 | 4777 |
| i | Coquimbo | IV | 86,000 | 110,139 | 148,434 | 4182 |
| i | Coronel | VIII | 65,957 | 79,677 | 91,469 | 2452 |
| i | Curanilahue | VIII | 24,221 | 30,978 | 30,126 | 546 |
| i | Curicó {Curico} | VII | 60,496 | 77,733 | 93,447 | 2050 |
| i | El Monte | RM | 13,367 | 17,843 | 22,284 | 1416 |
| i | Graneros | VI | 14,347 | 17,765 | 21,615 | 361 |
| i | Hanga Roa | IDP | ... | 2,686 | 3,304 | 720 |
| i | Hualpén {Hualpen} | VIII | Talcahuano | Talcahuano | 85,928 | 1948 |
| i | Illapel | IV | 15,465 | 18,868 | 21,826 | 739 |
| i | Iquique | I | 110,175 | 145,139 | 164,396 | 2212 |
| i | La Calera | V | 38,322 | 44,422 | 47,836 | 1618 |
| i | La Serena | IV | 83,009 | 109,293 | 147,815 | 6559 |
| i | La Unión {La Union} | XIV | 16,881 | 23,265 | 25,615 | 1003 |
| i | Lautaro | IX | 13,231 | 14,898 | 18,808 | 580 |
| i | Lebú {Lebu} | VIII | 17,036 | 19,877 | 20,838 | 492 |
| i | Limache (San Francisco de Limache) | V | 22,711 | 29,693 | 34,948 | 1863 |
| i | Linares | VII | 46,364 | 59,658 | 65,133 | 1616 |
| i | Los Andes | V | 34,613 | 44,107 | 55,127 | 1642 |
| i | Los Ángeles {Los Angeles} | VIII | 70,539 | 94,716 | 117,972 | 2735 |
| i | Lota | VIII | 47,156 | 50,123 | 48,975 | 963 |
| i | Machalí {Machali} | VI | 12,362 | 17,144 | 23,920 | 23920 |
| i | Melipilla | RM | 33,654 | 45,722 | 53,522 | 1063 |
| i | Molina | VII | 12,643 | 17,301 | 27,203 | 850 |
| i | Mulchén {Mulchen} | VIII | 17,696 | 19,610 | 21,819 | 449 |
| i | Nacimiento | VIII | 10,275 | 19,007 | 20,884 | 1088 |
| i | Osorno | X | 95,215 | 114,239 | 132,245 | 3182 |
| i | Ovalle | IV | 42,895 | 53,515 | 66,405 | 1146 |
| i | Padre Hurtado | RM | 18,083 | 25,783 | 34,257 | 742 |
| i | Padre Las Casas | IX | ... | 24,651 | 33,697 | 713 |
| i | Paine | RM | ... | 12,880 | 19,620 | 601 |
| i | Parral | VII | 21,258 | 24,416 | 26,397 | 785 |
| i | Peñaflor {Penaflor} | RM | 36,551 | 46,711 | 63,209 | 1556 |
| i | Penco | VIII | 30,972 | 39,562 | 45,361 | 1201 |
| i | Puente Alto | RM | 110,099 | 254,127 | 492,603 | 63603 |
| i | Puerto Montt | X | 84,195 | 110,139 | 153,118 | 3958 |
| i | Puerto Varas | X | 12,725 | 16,097 | 22,022 | 926 |
| i | Punta Arenas | XII | 97,137 | 109,110 | 116,005 | 3903 |
| i | Quillota | V | 44,824 | 53,765 | 62,231 | 1513 |
| i | Quilpué {Quilpue} | V | 84,136 | 102,233 | 126,893 | 3806 |
| i | Quintero | V | 13,100 | 16,119 | 18,719 | 1701 |
| i | Rancagua | VI | 139,781 | 179,638 | 206,971 | 5036 |
| i | Rengo | VI | 16,813 | 23,896 | 30,891 | 928 |
| i | San Antonio | V | 61,486 | 74,742 | 83,435 | 2102 |
| i | San Bernardo | RM | 117,132 | 179,398 | 237,708 | 5161 |
| i | San Carlos | VIII | 21,959 | 25,640 | 29,359 | 906 |
| i | San Felipe | V | 31,656 | 44,327 | 53,017 | 1811 |
| i | San Fernando | VI | 32,386 | 42,684 | 49,519 | 1237 |
| i | San Javier | VII | 13,567 | 16,450 | 20,524 | 742 |
| i | San Pedro de la Paz | VIII | Concepción | 67,380 | 80,159 | 4909 |
| i | Santa Cruz | VI | 11,416 | 15,646 | 18,603 | 826 |
| i | Santiago (de Chile) | RM | 3,650,541 | 4,295,593 | 4,656,690 | 72700 |
| i | San Vicente (de Taguatagua) | VI | ... | 13,843 | 18,914 | 1386 |
| i | Talagante | RM | 24,851 | 37,198 | 49,957 | 1068 |
| i | Talca | VII | 128,445 | 159,711 | 189,505 | 4604 |
| i | Talcahuano | VIII | 202,264 | 244,034 | 161,692 | 5065 |
| i | Temuco | IX | 157,297 | 185,936 | 227,086 | 4610 |
| i | Tocopilla | II | 21,831 | 24,574 | 23,352 | 700 |
| i | Tomé {Tome} | VIII | 34,124 | 37,394 | 41,198 | 1044 |
| i | Valdivia | XIV | 99,704 | 112,712 | 127,750 | 4239 |
| i | Vallenar | III | 38,279 | 42,725 | 43,750 | 1391 |
| i | Valparaíso {Valparaiso} | V | 265,355 | 274,228 | 263,499 | 4733 |
| i | Victoria | IX | 19,743 | 21,549 | 23,977 | 754 |
| i | Villa Alemana | V | 55,766 | 70,663 | 94,802 | 3126 |
| i | Villarica | IX | 17,759 | 20,920 | 27,408 | 813 |
| i | Viña del Mar {Vina del Mar} | V | 265,355 | 285,285 | 286,931 | 8733 |
- (1992) (2002) (2012) Instituto Nacional de Estadísticas (web).